Nature 3D-20 cibles (0) | Championnats (1) | Indoor 18m (16) | Indoor 25m (1) | Tout (17)
| 2026 | ||
| octobre | ||
| 3 et 4 octobre 2026 | Indoor 18m | ACH (Herve) - Indoor 18m |
| 3 et 4 octobre 2026 | Indoor 18m | CAT (Vaulx) - 18m-N |
| 3 et 4 octobre 2026 | Indoor 18m | FBG (Godinne) - 2x18m-L |
| 10 et 11 octobre 2026 | Indoor 18m | CTH (Theux) - 18m-L |
| 10 et 11 octobre 2026 | Indoor 18m | SSC (Marchienne-au-Pont) - 18m-L |
| 17 et 18 octobre 2026 | Indoor 18m | HAC (Hotton) - 18m et 25m |
| 24 et 25 octobre 2026 | Indoor 18m | FAC (Chimay) - 2x18m |
| 31 octobre et 1er novembre 2026 | Indoor 18m | DSA (Plombières) - 18m-L |
| 31 octobre et 1er novembre 2026 | Indoor 18m | LFE (Ellezelles) - 18m-L |
| novembre | ||
| 14 et 15 novembre 2026 | Indoor 18m Indoor 25m | ACL (Limbourg) - 18m-L et 25m-L |
| 22 novembre 2026 | Indoor 18m | LAC (Chiny) - 2x18m-N |
| 28 novembre 2026 | Indoor 18m | FGV (Rouvroy) - 18m-L |
| 28 et 29 novembre 2026 | Indoor 18m | ECA (Piéton) - 18m-N |
| décembre | ||
| 13 décembre 2026 | Indoor 18m | LIE (Liège) - 18m-N |
| 19 et 20 décembre 2026 | Indoor 18m | BTS (Sambreville) - 18m |
| 2027 | ||
| janvier | ||
| 30 et 31 janvier 2027 | Indoor 18m | ABA (Braine l’Alleud) - 2x18m |


